Опис рішення
Огляд продукту:
Планетарні редуктори характеризуються передачею дуже високої потужності з досить обмеженим дизайном. Модульна конструкція та масштабовані рівні пропонують основу для індивідуального рішення для клієнта. Металеві деталі використовуються в широкому спектрі можливих цілей. Водночас вони мають дуже компактний дизайн, низьку вагу та високу ефективність. Самоцентруючі зубчасті колеса забезпечують симетричний розподіл приводу. Кільцеве обладнання також формує корпус редуктора. Вихідний вал редуктора підтримується на двох кулькових підшипниках, щоб він міг витримувати високі осьові та радіальні обертання. Редуктори адаптовані, наприклад, для використання при особливо низьких температурах навколишнього середовища, або як редуктори високої потужності з посиленими вихідними валами, або зі спеціальними мастилами для надзвичайно тривалого терміну служби.
Поширені програми:
- Банкомат у банку, роботизований, замок на двері, шторка автомобіля, USB-носій, ігрове обладнання, детектор доходу, пристрої повернення монет
- Обладнання для обробки валюти, Диспенсери для рушників, Автоматичні двері, Перитонеальний апарат
- Автоматична підставка для телевізора, обладнання для робочого місця, побутова техніка, комп'ютеризована викрутка, пов'язана зі здоров'ям, роботизовані руки
- Лабораторна мішалка, Косметологічні інструменти, Прилади, пов'язані з охороною здоров'я, Перукарські інструменти, Камери, Медичні товари
| Загальна та стандартна інформація/ | |||||||
| НІ. | Опис/ | Значення/ | |||||
| 1 | Зовнішній діаметр/ | Φ26 мм | |||||
| 2 | Тип коробки передач/ | Планетарний/ | |||||
| три | Матеріали корпусу/ | Метал/ | |||||
| чотири | Тип емалі/ | Прямі/ | |||||
| п'ять | Матеріали для зубів/* | Сталь/* | |||||
| 6 | Речовина вихідного вала/ | Нержавіюча сталь/ | |||||
| 7 | Підшипник на виході/ | Кульковий підшипник/ | |||||
| вісім | Люфт без навантаження/ | ≤2° | |||||
| 9 | Кількість рівнів доступності/ | 1,2,3,4 | |||||
| десять | Осьове зачеплення/ | ≤0,1 мм | |||||
| одинадцять | Радіальне задоволення/(8 мм від фланця/10 мм) | ≤0,03 мм | |||||
| 12 | Динамічне максимальне осьове навантаження/ | ≤25 Н | |||||
| 13 | Макс. тиск для натискних посадок/ | ≤50 Н | |||||
| 14 | Макс. радіальний тиск/(8 мм від фланця/10 мм) | ≤70 Н | |||||
| п'ятнадцять | Асортимент робочих температур/ | від -40°C до +120°C | |||||
| 16 | Робоча відносна вологість/ | 20%RH до дев'яносто%RH | |||||
| * Зазвичай шестерні першого ступеня до двигуна виготовлені з пластику, що дозволяє зменшити шум, якщо кількість ступенів більше 1. | |||||||
| * 1,. | |||||||
| Технічна інформація/ | |||||||
| НІ. | Опис/ | Значення/ | |||||
| 17 | Кількість рівнів оснащення/ | один | 2 | три | чотири | ||
| вісімнадцять | Коефіцієнт зменшення/ | три.7:один чотири.3:1 п'ять.2:один |
Співвідношення може бути одним із сумішей трьох співвідношень | ||||
| 19 | Макс. постійна вхідна швидкість/ | 8000 об/хв | 10 000 об/хв | п'ятнадцять 000 об/хв | п'ятнадцять 000 об/хв | ||
| 20 | Макс. періодична вхідна швидкість/ | 10 000 об/хв | 15 000 об/хв | 20 000 об/хв | 20 000 об/хв | ||
| 21 | Макс. стабільний крутний момент/ | 500 мНм | 750 мНм | дві тисячі мНм | два 500 мНм | ||
| 22 | Макс. переривчастий крутний момент/ | 750 мНм | 1100 мНм | 3000 мНм | три 750 мНм | ||
| 23 | Напрямок (від драйвера до виходу) /() | Те саме | Те саме | Дуже схоже | Дуже схоже | ||
| 24 | Макс. ефективність/ | дев'яносто% | вісімдесят один% | сімдесят три% | шістдесят п'ять% | ||
| 25 | Вага без двигуна/(г) | п'ятдесят | шістдесят два | 75 | 89 | ||
| 26 | L2[мм]=Довжина без двигуна/ | 21.5 | тридцять.5 | 39. п'ять | 48.5 | ||
| 27 | L1[мм]=Розмір з двигуном/ | Загальний розмір редукторного двигуна залежить від зазначеного двигуна. . |
|||||
| Коефіцієнт зменшення | Характеристики шестерні двигуна/ | ||||||
| Речовина | Різноманітність зубів | Розмір | Діаметр зазору | ||||
| 5,2:1 / 19,2:1 / 22:1 / 27:1 / 99:1 / 115:1 / 139:1 / 721:один | Сталь/
Мідь/ |
z=11 | L=п'ять | Пікт
|
|||
| 4,3:1 / шістнадцять:1 / вісімнадцять,3 / 79:1 / 218:1 / 337:1 | z=чотирнадцять | L=5 | |||||
| 3,7:1 / тринадцять,7:1 / 51:1 / 189:1 | z=сімнадцять | L=5 | |||||
Різне:
- Вам слід зв'язатися з нами, щоб отримати детальні вимоги та креслення для мотор-редуктора, який ви шукаєте.
- Ми можемо спроектувати та виготовити мотор-редуктор, який ви вказали (OEM та ODM).
- Будь ласка, відвідайте наш сайт Silent, щоб отримати більше даних.
|
США $10 / Штука | |
5 штук (Мінімальне замовлення) |
###
| Застосування: | Мотор |
|---|---|
| Функція: | Зміна крутного моменту приводу |
| Макет: | Три кільця |
| Твердість: | Загартована поверхня зуба |
| Встановлення: | Горизонтальний тип |
| Крок: | Трикроковий |
###
| Зразки: |
US$ 10/шт.
1 штука (мінімальне замовлення) |
|---|
###
| Налаштування: |
Доступно
|
|---|
###
| Загальна та базова інформація/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НІ. | Опис/ | Значення/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Зовнішній діаметр/ | Φ26 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тип коробки передач/ | Планетарний/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Матеріал корпусу/ | Метал/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Тип зубів/ | Прямі/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Матеріал зубів/* | Сталь/* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Матеріал вихідного вала/ | Нержавіюча сталь/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Підшипник на виході/ | Кульковий підшипник/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Люфт без навантаження/ | ≤2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кількість етапів доступність/ | 1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Осьовий люфт/ | ≤0,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Радіальний люфт/(8 мм від фланця/10 мм) | ≤0,03 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Динамічне максимальне осьове навантаження/ | ≤25Пн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Макс. зусилля для прес-посадок/ | ≤50Пн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Макс. радіальна сила/(8 мм від фланця/10 мм) | ≤70N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Діапазон робочих температур/ | від -40°C до +120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Робоча відносна вологість/ | 20%RH до 90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Зазвичай, шестерні 1-го ступеня до двигуна виготовлені з пластику для зменшення шуму, якщо кількість ступенів більше 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1,. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні дані/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НІ. | Опис/ | Значення/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кількість ступенів передачі/ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Коефіцієнт зменшення/ | 3.7:1 4.3:1 5.2:1 |
Коефіцієнт може бути одним із поєднань трьох коефіцієнтів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Макс. безперервна швидкість введення/ | 8000 об/хв | 10 000 об/хв | 15 000 об/хв | 15 000 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Макс. періодична вхідна швидкість/ | 10 000 об/хв | 15 000 об/хв | 20 000 об/хв | 20 000 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Макс. безперервний крутний момент/ | 500 мНм | 750 мНм | 2000 мНм | 2500 мНм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Макс. переривчастий крутний момент/ | 750 мНм | 1100 мНм | 3000 мНм | 3750 мНм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Напрямок (від драйвера до виходу) /() | Те саме | Те саме | Те саме | Те саме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Макс. ефективність/ | 90% | 81% | 73% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Вага без двигуна/(г) | 50 | 62 | 75 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | L2[мм]=Довжина без двигуна/ | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | L1[мм]=Довжина з двигуном/ | Загальна довжина редукторного двигуна залежить від зазначеного двигуна. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коефіцієнт зменшення | Технічні характеристики шестерні двигуна/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал | Кількість зубів | Довжина | Діаметр отвору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2:1 / 19.2:1 / 22:1 / 27:1 / 99:1 / 115:1 / 139:1 / 721:1 | Сталь/
Мідь/ |
z=11 | L=5 | Пікт
###
###
###
###
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



