Çözüm Açıklaması
Ürün özeti:
Planet dişli kutuları, oldukça sınırlı bir tasarımla çok yüksek güç aktarımı özelliği gösterir. Modüler tasarım ve ölçeklendirilmiş seviyeler, müşteriye özel bir çözüm için temel oluşturur. Metal parçalar, çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Aynı zamanda çok kompakt bir yapıya, düşük ağırlığa ve mükemmel performansa sahiptirler. Kendinden merkezlemeli dünya dişlileri, simetrik bir tahrik dağılımı sağlar. Halka dişli takımı ayrıca şanzımanın gövdesini de oluşturur. Şanzıman çıkış mili, yüksek eksenel ve radyal yüklere dayanabilmesi için iki bilyalı rulmanla desteklenir. Şanzımanlar, örneğin özellikle düşük ortam sıcaklıklarında kullanım için veya güçlendirilmiş çıkış milleriyle yüksek güçlü şanzımanlar olarak veya çok uzun servis ömrü için özel yağlayıcılarla özelleştirilebilir.
Ortak programlar:
- Banka ATM'si, Robotik sistem, Kapı kilidi, Araç kepengi, USB destek cihazı, Slot makinesi, Gelir dedektörü, Madeni para iade üniteleri
- Para birimine dayalı ekipmanlar, Havlu dağıtıcıları, Otomatik kapılar, Periton makinesi
- Otomatik TV sehpası, Ofis ekipmanları, Ev aletleri, Bilgisayarlı, tıbbi tornavida, robotik kollar
- Laboratuvar karıştırıcısı, Kozmetoloji aleti, Sağlıkla ilgili üniteler, Kuaförlük aletleri, Kameralar, Sağlık bakım ürünleri
| Genel ve Standart Bilgiler/ | |||||||
| HAYIR. | Tanım/ | Değer/ | |||||
| 1 | Dış çap/ | Φ26mm | |||||
| 2 | Şanzıman Tipi/ | Gezegensel/ | |||||
| üç | Konut malzemeleri/ | Metal/ | |||||
| dört | Emaye türü/ | Dümdüz/ | |||||
| beş | Diş malzemeleri/* | Çelik/* | |||||
| 6 | Çıkış mili maddesi/ | Paslanmaz çelik/ | |||||
| 7 | Çıkıştaki yatak/ | Bilyalı Rulman/ | |||||
| sekiz | Yüksüz geri tepme/ | ≤2° | |||||
| 9 | Mevcut seviye sayısı/ | 1,2,3,4 | |||||
| on | Eksenel olarak meşgul olmak/ | ≤0,1 mm | |||||
| on bir | Radyal keyif/(flanştan 8 mm/10 mm) | ≤0,03 mm | |||||
| 12 | Dinamik Maksimum eksenel yük/ | ≤25N | |||||
| 13 | Geçmeli bağlantılar için maksimum basınç/ | ≤50N | |||||
| 14 | Maksimum radyal basınç / (flanştan 8 mm / 10 mm) | ≤70N | |||||
| on beş | Çalışma sıcaklığı aralığı/ | -40°C ila +120°C | |||||
| 16 | Çalışma bağıl nemi/ | 20%RH'den 9%RH'ye | |||||
| * Genellikle, kademe sayısı 1'den fazla ise sesleri azaltmak amacıyla plastik malzemeden üretilen motorun 1. kademe dişlileri kullanılır. | |||||||
| * 1,. | |||||||
| Teknik Bilgiler/ | |||||||
| HAYIR. | Tanım/ | Değer/ | |||||
| 17 | Ekipman seviyesi sayısı/ | bir | 2 | üç | dört | ||
| on sekiz | İndirgeme oranı/ | üç.7:bir dört.3:1 beş.2:bir |
Oran, 3 oranın karışımından 1 olabilir. | ||||
| 19 | Maksimum sabit giriş hızı/ | 8.000 devir/dakika | 10.000 devir/dakika | on beş.000 devir/dakika | on beş.000 devir/dakika | ||
| 20 | Maksimum aralıklı giriş hızı/ | 10.000 devir/dakika | 15.000 devir/dakika | 20.000 devir/dakika | 20.000 devir/dakika | ||
| 21 | Maksimum sabit tork/ | 500mNm | 750mNm | iki.000 mNm | iki,500mNm | ||
| 22 | Maksimum aralıklı tork/ | 750mNm | 1.100 mNm | 3.000 mNm | üç,750mNm | ||
| 23 | Yön (sürücüden çıkışa) /() | Aynı | Aynı | Aynı şekilde | Aynı şekilde | ||
| 24 | Maksimum verimlilik/ | doksan% | seksen bir% | yetmiş üç% | altmış beş% | ||
| 25 | Motor hariç ağırlık/(g) | elli | altmış iki | 75 | 89 | ||
| 26 | L2[mm]=Motor hariç uzunluk/ | 21.5 | otuz.5 | 39.beş | 48.5 | ||
| 27 | L1[mm]=Motorlu boyut/ | Dişli motorun toplam boyutu, belirtilen motora bağlıdır. . |
|||||
| İndirgeme oranı | Motor pinyon özellikleri/ | ||||||
| Madde | Diş çeşitleri | Boyut | Boşluk çapı | ||||
| 5.2:1 / 19.2:1 / 22:1 / 27:1 / 99:1 / 115:1 / 139:1 / 721:one | Çelik/
Bakır/ |
z=11 | L=beş | Resim
|
|||
| 4.3:1 / on altı:1 / on sekiz.3 / 79:1 / 218:1 / 337:1 | z=on dört | L=5 | |||||
| 3.7:1 / on üç.7:1 / 51:1 / 189:1 | z=on yedi | L=5 | |||||
Çeşitli:
- Aradığınız dişli motorun detaylı gereksinimleri ve çizimleri için bizimle iletişime geçmelisiniz.
- İstediğiniz dişli motoru tasarlayabilir ve üretebiliriz (OEM ve ODM).
- Daha fazla bilgi için lütfen silent adresini ziyaret edin.
|
ABD $10 / Parça | |
5 Parça (Minimum Sipariş) |
###
| Başvuru: | Motor |
|---|---|
| İşlev: | Tahrik Torkunu Değiştirin |
| Düzen: | Üç Halkalı |
| Sertlik: | Sertleştirilmiş Diş Yüzeyi |
| Kurulum: | Yatay Tip |
| Adım: | Üç Adımlı |
###
| Örnekler: |
US$ 10 Adet
1 Adet (Minimum Sipariş) |
|---|
###
| Özelleştirme: |
Mevcut
|
|---|
###
| Genel ve Temel Bilgiler/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYIR. | Tanım/ | Değer/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dış çap/ | Φ26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Şanzıman Tipi/ | Gezegensel/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konut malzemesi/ | Metal/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Diş tipi/ | Dümdüz/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Diş malzemesi/* | Çelik/* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Çıkış mili malzemesi/ | Paslanmaz çelik/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Çıkıştaki yatak/ | Bilyalı Rulman/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yüksüz geri tepme/ | ≤2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mevcut aşama sayısı/ | 1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eksenel oyun/ | ≤0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Radyal oyun/(flanştan 8 mm uzaklıkta)10 mm) | ≤0,03 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dinamik Maksimum eksenel yük/ | ≤25N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Geçmeli bağlantılar için maksimum kuvvet/ | ≤50N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Maksimum radyal kuvvet/(flanştan 8 mm uzaklıkta)10 mm) | ≤70N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Çalışma sıcaklığı aralığı/ | -40°C ila +120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Çalışma bağıl nemi/ | 20%RH - 90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Normalde, kademe sayısı birden fazla olduğunda gürültüyü azaltmak amacıyla motorun 1. kademe dişlileri plastik malzemeden yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1,. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Veriler/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYIR. | Tanım/ | Değer/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vites kademelerinin sayısı/ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | İndirgeme oranı/ | 3.7:1 4.3:1 5.2:1 |
Oran, 3 oranın kombinasyonlarından biri olabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Maksimum sürekli giriş hızı/ | 8.000 devir/dakika | 10.000 devir/dakika | 15.000 devir/dakika | 15.000 devir/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Maksimum aralıklı giriş hızı/ | 10.000 devir/dakika | 15.000 devir/dakika | 20.000 devir/dakika | 20.000 devir/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Maksimum sürekli tork/ | 500mNm | 750mNm | 2.000 mNm | 2.500 mNm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Maksimum aralıklı tork/ | 750mNm | 1.100 mNm | 3.000 mNm | 3.750 mNm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Yön (sürücüden çıkışa) /() | Aynı | Aynı | Aynı | Aynı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Maksimum verimlilik/ | 90% | 81% | 73% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Motor hariç ağırlık(G) | 50 | 62 | 75 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | L2[mm]=Motor hariç uzunluk/ | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | L1[mm]=Motor dahil uzunluk/ | Dişli motorun toplam uzunluğu, belirtilen motora bağlıdır. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İndirgeme oranı | Motor dişli özellikleri/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Diş sayısı | Uzunluk | Delik çapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2:1 / 19.2:1 / 22:1 / 27:1 / 99:1 / 115:1 / 139:1 / 721:1 | Çelik/
Bakır/ |
z=11 | L=5 | Resim
###
###
###
###
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



